| Maschinenart | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
| Maximale Schnittkapazität (MM) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
| Maximale Arbeitshöhe (MM) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Bettgröße (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
| Klingenlänge (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
| Klingenbreite (MM) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
| Tischneigungwinkel | 15 Grad etwa 10 Grad | 15 Grad etwa 10 Grad | 15 Grad etwa 10 Grad | 15 Grad etwa 10 Grad | Linke Seite vor und nach 10 ° ca. 15 behoben |
| Hauptmotorleistung 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Hauptmotorleistung 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Übertragungsleistung (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Säge Bandgeschwindigkeit S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27.43,65,108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106,159,265 |
40,64,95,158 78,125,188.314 |
27.43,65,108 53,85,127.212 |
| Schweißkraft (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| Schweißkapazität (MM) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
| Maschinengewicht (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
| Mechanische Abmessungen (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |
