Maschinentyp | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maximale Schnittkapazität (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maximale Arbeitshöhe (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Bettgröße (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Klingenlänge (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Klingenbreite (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Neigungswinkel des Tisches | 15 Grad um die 10 Grad | 15 Grad um die 10 Grad | 15 Grad um die 10 Grad | 15 Grad um die 10 Grad | Linke Seite vor und nach 10° ca. 15 fixiert |
Hauptmotorleistung 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Hauptmotorleistung 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Übertragungsleistung (PS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sägebandgeschwindigkeit S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64.95.158 78.125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Schweißleistung (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Schweißkapazität (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Maschinengewicht (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mechanische Abmessungen (L x B x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |